交易

關於BigBoss的掉期

guideline guideline

Forex, CFD(Metal, Index, Energy)掉期

在外匯交易中,了解掉期利率對於資金管理至關重要,尤其是在將未平倉交易轉移至下一個交易日時。

BigBoss掉期是根據銀行間市場利率和與流通量供應商進行交易的資金成本通過獨特的混合方法計算的。

◆BigBoss掉期計算公式
BigBoss掉期利率= 銀行間市場利率+資金成本

一些外匯經紀商可以通過將客戶的交易保留在內部而不將其發送給流通量供應商來保持掉期利率不變,這意味著通過這樣做客戶的損失變成了該公司的利潤。 這也意味著您正在進行協商交易,您的利潤對該公司來將成為損失。

BigBoss一直致力於提供一個公平的交易環境,確保客戶的訂單流向銀行間市場並調整與流通量供應商的持倉狀況。 但是,如果我們的客戶持有的任何貨幣對的合計持倉狀況存在巨大偏差,我們的與流通量供應商的調節成本也可能發生重大變化。

上述原因在於流通量供應商在接受極其巨大的單向交易量時,總是伴隨著收取非常昂貴的手續費。

* 當前持倉偏差請參考關於持倉狀態

因此,BigBoss 通過為那些較小倉位的客戶提供正向的且更具吸引力的掉期利率來降低調節成本,並致力於提供具有廣泛選擇的交易環境。

● USDJPY計算例 (匯率 = 105.00)
銀行間市場利率
多頭: ▲0.05% / 空頭: 0.03%

資金成本
多頭: +0.08% / 空頭: ▲0.08%

BigBoss 多頭倉位
掉期利率:▲ 0.05 % + 0.08 % = 0.03 %→ 105 x 0.0003 = + 3.1 pt

其他外匯經紀商 多頭倉位
掉期利率:▲ 0.05 % → 105 x (▲ 0.0005) = ▲ 5.3 pt

掉期利率反映時間

為了配合銀行間市場交易,
掉期利率會在銀行間市場交易的結束時間*反映。

*交易結束時間如下。
・夏季時間:21:00 (格林威治標準時間)
・冬季時間:22:00 (格林威治標準時間)

由於掉期利率在周末不會更新,周末的掉期利率將在周三交易日結束時反映。

例如
・星期一持有的倉位的掉期點(掉期率),將在交易日結束時(星期一,格林威治標準時間21時或22時)反映。
・星期五持有的倉位的掉期點,將在交易日結束時(星期五,格林威治標準時間21時或22時)反映。
・星期三持有的倉位的掉期點(3天份),將在交易日結束時(星期三,格林威治標準時間21時或22時)反映。

加密貨幣差價合約(CFD)掉期

加密貨幣差價合約(CFD)基於產品的特性,可以一年 365 天、一天 24 小時,包括週六和周日進行交易,因此我們採用了每天 3 次、每 8 小時反映一次供應成本的供應掉期方式(滾動費方式)。

反映加密貨幣差價合約(CFD)掉期的時間如下。
(格林威治標準時間)

一日三次
・ 4:05
・ 12:05
・ 20:05

* 週六和周日加密貨幣 CFD 掉期點數將反應至您的賬戶。
因此,在周三交易時間結束時,將不會有連帶包括週末在內的3 天份的掉期反映至您的戶口。

當前掉期值

最後更新 : 2024/11/30 16:20 (GMT)
(每10分鐘更新一次)

Forex Major

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

AUDJPY 6.99 -18.52 2024/11/30 03:10
AUDUSD -3.94 0.14 2024/11/29 11:10
CADJPY 9.91 -22.52 2024/11/29 11:10
CHFJPY -2.78 -16.77 2024/11/30 03:10
EURAUD -8.64 -5.76 2024/11/30 03:10
EURGBP -5.32 0.41 2024/11/30 03:10
EURJPY 7.27 -30.07 2024/11/30 03:10
EURUSD -7.11 1.13 2024/11/30 03:10
EURUSDm -7.11 1.13 2024/11/30 03:10
GBPAUD -3.41 -12.91 2024/11/29 19:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

GBPJPY 12.58 -44.56 2024/11/30 03:10
GBPUSD -4.18 -3.52 2024/11/29 19:10
NZDJPY 7.67 -21.80 2024/11/28 19:10
NZDUSD -1.54 -2.55 2024/11/28 03:10
USDCAD -2.24 -6.15 2024/11/29 19:10
USDCHF 4.83 -14.94 2024/11/28 19:10
USDCNH -9.45 -3.38 2024/11/29 19:10
USDJPY 10.74 -27.60 2024/11/29 19:10
USDJPYm 10.74 -27.60 2024/11/29 19:10
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

AUDJPY 6.99 -18.52 2024/11/30 03:10
AUDUSD -3.94 0.14 2024/11/29 11:10
CADJPY 9.91 -22.52 2024/11/29 11:10
CHFJPY -2.78 -16.77 2024/11/30 03:10
EURAUD -8.64 -5.76 2024/11/30 03:10
EURGBP -5.32 0.41 2024/11/30 03:10
EURJPY 7.27 -30.07 2024/11/30 03:10
EURUSD -7.11 1.13 2024/11/30 03:10
EURUSDm -7.11 1.13 2024/11/30 03:10
GBPAUD -3.41 -12.91 2024/11/29 19:10
GBPJPY 12.58 -44.56 2024/11/30 03:10
GBPUSD -4.18 -3.52 2024/11/29 19:10
NZDJPY 7.67 -21.80 2024/11/28 19:10
NZDUSD -1.54 -2.55 2024/11/28 03:10
USDCAD -2.24 -6.15 2024/11/29 19:10
USDCHF 4.83 -14.94 2024/11/28 19:10
USDCNH -9.45 -3.38 2024/11/29 19:10
USDJPY 10.74 -27.60 2024/11/29 19:10
USDJPYm 10.74 -27.60 2024/11/29 19:10

Forex Minor

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

AUDCAD -4.98 -2.20 2024/11/29 19:10
AUDCHF 2.24 -7.24 2024/11/29 11:10
AUDNZD -10.26 -0.99 2024/11/30 03:10
CADCHF 3.65 -8.97 2024/09/26 03:10
EURCAD -9.56 -2.39 2024/11/29 03:20
EURCHF 1.52 -12.78 2024/11/22 11:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

EURNZD -17.60 -0.60 2024/11/28 11:10
GBPCAD -5.79 -8.17 2024/11/25 03:10
GBPCHF 5.71 -18.65 2024/11/27 03:10
GBPNZD -10.61 -8.54 2024/11/29 03:20
NZDCAD -1.84 -5.72 2024/11/29 19:10
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

AUDCAD -4.98 -2.20 2024/11/29 19:10
AUDCHF 2.24 -7.24 2024/11/29 11:10
AUDNZD -10.26 -0.99 2024/11/30 03:10
CADCHF 3.65 -8.97 2024/09/26 03:10
EURCAD -9.56 -2.39 2024/11/29 03:20
EURCHF 1.52 -12.78 2024/11/22 11:10
EURNZD -17.60 -0.60 2024/11/28 11:10
GBPCAD -5.79 -8.17 2024/11/25 03:10
GBPCHF 5.71 -18.65 2024/11/27 03:10
GBPNZD -10.61 -8.54 2024/11/29 03:20
NZDCAD -1.84 -5.72 2024/11/29 19:10

Forex Exotic

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

CNHJPY -2.64 -3.17 2024/11/04 04:10
HKDJPY 0.83 -2.92 2024/11/28 11:10
MXNJPY 0.28 -2.16 2024/11/15 19:10
NOKJPY -0.67 -2.68 2024/10/21 03:40
SGDJPY -8.29 -8.49 2024/09/10 09:10
TRYJPY 1.96 -7.04 2024/11/29 19:10
USDHKD -1.05 -10.81 2024/11/14 11:10
USDMXN -467.90 46.89 2024/11/26 19:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

USDNOK -60.17 -112.75 2024/09/10 09:10
USDRUB -227.82 -113.92 2024/09/10 09:10
USDSEK -41.02 -130.02 2024/09/10 09:10
USDSGD -5.41 -18.29 2024/11/20 11:20
USDTRY -4535.72 731.20 2024/11/29 19:10
USDZAR -30.80 -7.62 2024/09/10 09:10
ZARJPY 0.72 -1.44 2024/09/10 09:10
- - - -

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

CNHJPY -2.64 -3.17 2024/11/04 04:10
HKDJPY 0.83 -2.92 2024/11/28 11:10
MXNJPY 0.28 -2.16 2024/11/15 19:10
NOKJPY -0.67 -2.68 2024/10/21 03:40
SGDJPY -8.29 -8.49 2024/09/10 09:10
TRYJPY 1.96 -7.04 2024/11/29 19:10
USDHKD -1.05 -10.81 2024/11/14 11:10
USDMXN -467.90 46.89 2024/11/26 19:10
USDNOK -60.17 -112.75 2024/09/10 09:10
USDRUB -227.82 -113.92 2024/09/10 09:10
USDSEK -41.02 -130.02 2024/09/10 09:10
USDSGD -5.41 -18.29 2024/11/20 11:20
USDTRY -4535.72 731.20 2024/11/29 19:10
USDZAR -30.80 -7.62 2024/09/10 09:10
ZARJPY 0.72 -1.44 2024/09/10 09:10

CFD

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

DAX40_EUR -3.94 0.85 2024/11/28 11:10
DOW30_USD -9.61 1.92 2024/11/26 03:10
GOLD_USD -30.57 19.20 2024/11/30 03:10
GOLDm_USD -30.57 19.20 2024/11/30 03:10
HSI50_HKD -5.21 1.10 2024/11/26 03:10
N225_JPY -8.92 -2.57 2024/11/29 11:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

NASDAQ_USD -4.13 0.86 2024/11/29 19:10
OILUK_USD -11.79 2.37 2024/10/15 03:10
OILWTI_USD -11.27 2.25 2024/11/29 19:10
SILVER_USD -3.87 2.02 2024/11/27 19:10
SP500_USD -12.28 2.53 2024/11/27 03:10
UK100_GBP -1.59 0.36 2024/11/27 11:10

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

DAX40_EUR -3.94 0.85 2024/11/28 11:10
DOW30_USD -9.61 1.92 2024/11/26 03:10
GOLD_USD -30.57 19.20 2024/11/30 03:10
GOLDm_USD -30.57 19.20 2024/11/30 03:10
HSI50_HKD -5.21 1.10 2024/11/26 03:10
N225_JPY -8.92 -2.57 2024/11/29 11:10
NASDAQ_USD -4.13 0.86 2024/11/29 19:10
OILUK_USD -11.79 2.37 2024/10/15 03:10
OILWTI_USD -11.27 2.25 2024/11/29 19:10
SILVER_USD -3.87 2.02 2024/11/27 19:10
SP500_USD -12.28 2.53 2024/11/27 03:10
UK100_GBP -1.59 0.36 2024/11/27 11:10

Cryptocurrency

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

ADAJPYT -2.80 -0.62 2024/09/10 09:10
ADAUSDT -1.97 -0.44 2024/09/10 09:10
AXSJPYT -5.56 -1.24 2024/09/10 09:10
AXSUSDT -3.92 -0.88 2024/09/10 09:10
BCHJPYT -21.82 -4.90 2024/09/10 09:10
BCHUSDT -15.37 -3.44 2024/11/18 03:10
BNBJPYT -23.33 -5.23 2024/09/10 09:10
BNBUSDT -16.42 -3.69 2024/11/27 19:10
BTCJPYT -1319.00 -550.25 2024/11/30 11:10
BTCUSDT -1715.00 102.93 2024/11/30 11:10
DOGEJPYT -7.22 -1.62 2024/11/28 11:10
DOGEUSDT -5.08 -1.13 2024/11/23 19:10
DOTJPYT -4.78 -1.08 2024/09/10 09:10
DOTUSDT -3.38 -0.75 2024/11/20 11:20
ENJJPYT -2.75 -0.62 2024/11/30 11:10

Symbol

Long Swap
Points

Short Swap
Points

Update Date

ENJUSDT -1.94 -0.44 2024/09/10 09:10
EOSJPYT -7.01 -1.58 2024/09/10 09:10
EOSUSDT -4.94 -1.11 2024/09/10 09:10
ETHJPYT -159.41 58.87 2024/11/25 19:10
ETHUSDT -112.25 41.46 2024/11/30 11:10
LTCJPYT -7.93 -1.78 2024/09/10 09:10
LTCUSDT -5.59 -1.23 2024/09/10 09:10
NEOJPYT -8.15 -1.83 2024/09/10 09:10
NEOUSDT -5.74 -1.28 2024/10/04 19:10
UNIJPYT -5.73 -1.28 2024/09/10 09:10
UNIUSDT -4.01 -0.91 2024/09/10 09:10
XLMJPYT -13.48 -3.03 2024/09/10 09:10
XLMUSDT -9.50 -2.13 2024/09/10 09:10
XRPJPYT -5.99 -1.34 2024/11/27 11:10
XRPUSDT -4.22 -0.94 2024/11/18 03:10

Symbol

Long Swap Points

Short Swap Points

Update Date

ADAJPYT -2.80 -0.62 2024/09/10 09:10
ADAUSDT -1.97 -0.44 2024/09/10 09:10
AXSJPYT -5.56 -1.24 2024/09/10 09:10
AXSUSDT -3.92 -0.88 2024/09/10 09:10
BCHJPYT -21.82 -4.90 2024/09/10 09:10
BCHUSDT -15.37 -3.44 2024/11/18 03:10
BNBJPYT -23.33 -5.23 2024/09/10 09:10
BNBUSDT -16.42 -3.69 2024/11/27 19:10
BTCJPYT -1319.00 -550.25 2024/11/30 11:10
BTCUSDT -1715.00 102.93 2024/11/30 11:10
DOGEJPYT -7.22 -1.62 2024/11/28 11:10
DOGEUSDT -5.08 -1.13 2024/11/23 19:10
DOTJPYT -4.78 -1.08 2024/09/10 09:10
DOTUSDT -3.38 -0.75 2024/11/20 11:20
ENJJPYT -2.75 -0.62 2024/11/30 11:10
ENJUSDT -1.94 -0.44 2024/09/10 09:10
EOSJPYT -7.01 -1.58 2024/09/10 09:10
EOSUSDT -4.94 -1.11 2024/09/10 09:10
ETHJPYT -159.41 58.87 2024/11/25 19:10
ETHUSDT -112.25 41.46 2024/11/30 11:10
LTCJPYT -7.93 -1.78 2024/09/10 09:10
LTCUSDT -5.59 -1.23 2024/09/10 09:10
NEOJPYT -8.15 -1.83 2024/09/10 09:10
NEOUSDT -5.74 -1.28 2024/10/04 19:10
UNIJPYT -5.73 -1.28 2024/09/10 09:10
UNIUSDT -4.01 -0.91 2024/09/10 09:10
XLMJPYT -13.48 -3.03 2024/09/10 09:10
XLMUSDT -9.50 -2.13 2024/09/10 09:10
XRPJPYT -5.99 -1.34 2024/11/27 11:10
XRPUSDT -4.22 -0.94 2024/11/18 03:10